CTH6500
Nouveau produit
Ce produit n'est plus en stock
Date de disponibilité:
Thermomètre portable WIKA Types CTH 6500
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
CTH 6500 |
|
Nbres de voies | Versions avec un ou deux canaux |
Ecran | LCD |
Gamme températures | De - 200 à + 1500 °C |
Précision Pt100 | 0,03 K pour -50 ... +199,99 °C (-58 ... +394,98 °F) 0,05 K pour -200 ... -50,01 °C (-328 ... -58,02 °F) sinon 0,05 % de la valeur lue |
Précision Types de thermocouple K, J, L, N et T |
0.2 K pour 0 ... 200 °C (32 ... 392 °F) 0.5 K pour 200 ... 1.000 °C (392 ... 1.832 °F) 1 K au-dessus de 1,000 °C (1.832 °F) |
Résolution | 0,01°C à 200 °C |
Etendues de mesure | |
Pt100 | -200 ... +600 °C / -392 ... +1.112 °F |
Thermocouples | -200 ... +1.500 °C / -392 ... + 2.732 °F |
Humidité | 0 ... 100 % h. r. |
Eléments primaires pour la mesure de débit | 0 ... 40 m/s |
Sonde | PT100 (4 files), TC K, J, L, N, T, TC R & S |
Informations générales | |
---|---|
Sortie | USB via câble d'interface |
Poids | 300 g |
Dimensions | 200 x 93 x 44 mm (L x l x H) |
Type de piles/batteries | 3 x 1,5 V AA ; |
Garantie | 3 ans |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.
0,00 €